<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>infomap</title>
		<link>http://www.infomap.no/</link>
		<atom:link href="http://www.infomap.no/sider/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>RSS generert av eRedaktor</description>
		<language>no</language>
		<generator>eRedaktor</generator>
		<item>
			<title>Nye Route-LogiX er fremdeles det foretrukne valget</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=252</link>
			<description>Kombinasjonen oppdatert versjon 5.5 og nye kart har gjort Route-LogiX enda bedre!

- Har du husket &#229; laste ned den viktige oppdateringen fra desember 2009?

Nye brukere velger Navteq by / tettstedskart som eneste alternativ for Norge</description>
			<pubDate>22.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no (OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brukerkurs</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=170</link>
			<description>&#197; kunne utnytte Route-LogiX mer effektivt gir gode resultater fra dag 1

V&#229;r erfaring er at etter gjennomf&#248;rt brukerkurs arbeider ansatte:
- Raskere og mer effektivt
- Utnytter flere av systemets innebygde funksjoner og rapporter

Vi har brukerkurs for alle: Nybegynnere eller litt &#248;vede

Velg Les mer... for informasjon, priser og p&#229;melding</description>
			<pubDate>21.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( )</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oppdatert Navteq Norgeskart (YNN)</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=251</link>
			<description>Her er &#229;rets oppdaterte Navteq by / tettstedskart for Norge:
- Alle endringer i veinettet til og med h&#248;sten 2009

For &#229; laste ned kartet (for de som har kj&#248;pt Navteq kart) f&#248;lg anvisning nederst i dette nyhetsbrevet</description>
			<pubDate>20.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no (OJ)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=251</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oppdatert Norgeskart (NRY)</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=238</link>
			<description>Endringer pr februar 2010:
RV 19 - ny veitrase mellom E18 og Horten (Vestfold)
E18 - ny motorvei mellom Grimstad og Kristiansand (Aust-Agder)
RV 510 - Finnfast (undersj&#248;isk tunnel) mellom Rennes&#248;y og Finn&#248;y. Dagens fergeforbindelse lagt ned (Rogaland) 
RV 64 - Atlanterhavstunnelen, mellom Aver&#248;y og Kristiansund. Dagens fergeforbindelse lagt ned (M&#248;re og Romsdal)
RV 17 - Ny hovedvei, mellom Tverrlandet og God&#248;ystraumen (Nordland)

For &#229; laste ned kartet, f&#248;lg anvisning nederst i dette nyhetsbrevet</description>
			<pubDate>19.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=238</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oppdatert Europa kart (EXY)</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=239</link>
			<description>Flere endringer, inkl. de som er utf&#248;rt p&#229; Norgeskartet!

For &#229; laste ned kartet, f&#248;lg anvisning nederst i dette nyhetsbrevet</description>
			<pubDate>18.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=239</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flere WEB baserte Logistikk systemer</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=244</link>
			<description>1. Logixcentral, det eneste web baserte ruteoptimerings systemet p&#229; markedet i dag.

2. InfoMap Web Tracking, et system med mange funksjoner, kun kr. 150,- pr bil / mnd.

3. Ongoing Warehouse, Nordens mest moderne lagerstyringssystem.</description>
			<pubDate>17.12.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=244</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Route-LogiX systemoppdatering er klar for nedlastning</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=240</link>
			<description>Endringene er stort sett av ren teknisk art, s&#229; jeg skal ikke engang pr&#248;ve &#229; liste de opp her, men DPS anbefaler &#229; installere denne oppgraderingen.

For &#229; laste ned oppdateringen, g&#229; til www.infomap.no og logg inn p&#229; Kundenettet. Klikk p&#229; systemlenken og last ned / installer over den forrige RL5.5 versjonen.</description>
			<pubDate>26.11.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=240</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Test WEB Tracking helt GRATIS</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=237</link>
			<description>Som kunde av InfoMap Norge har vi gleden av &#229; tilby deg en helt gratis test av Norges mest moderne WEB baserte Tracking l&#248;sning. 

Benytt denne muligheten til &#229; se hvor mye bedre arbeidsdagene kan bli for alle - b&#229;de p&#229; kontoret og ute p&#229; veien - med full oversikt over kj&#248;ret&#248;y og resurser!</description>
			<pubDate>26.11.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=237</guid>
		</item>
		<item>
			<title>60 % rabatt p&#229; oppgradering til Navteq Norgeskart</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=236</link>
			<description>Mye mer informasjon - alle off. veier o 50 meter - gateadresser - infrastruktur osv. 

Med Navteq kart kan du s&#248;ke etter og legge inn stopp via gate adresser, zoome inn helt ned p&#229; gate niv&#229;, skape mer n&#248;yaktige ruter, og mer detaljerte rutebeskrivelser.</description>
			<pubDate>26.11.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no (OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=236</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ongoing Warehouse, et fullverdig web basert system for bedrifter med eget lager / 3PL / lagerhotell</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=225</link>
			<description>Effektiviser driften mot eksisterende og nye kunder med Ongoing Warehouse, og oppn&#229; mer business og forn&#248;yde brukere.
&#8226; Gi dine kunder - og hans kunder - tilgang til &#229; legge inn ordrer, se statistikker osv.
&#8226; Ingen kostbare lisens eller oppstarts- / IT kostnader, vi drifter hele l&#248;sningen
&#8226; Kun en fast m&#229;nedsavgift pr bruker, som inkluderer drift, support, backup m.m.

</description>
			<pubDate>19.10.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no (OJN)</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=225</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Logixcentral kutter dine transportkostnader med opptil 20%</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=224</link>
			<description>Dette er noe av det du oppn&#229;r med v&#229;re ruteplanlegger- / optimerings systemer:
&#8226; F&#230;rre kj&#248;ret&#248;y, kilometer og mindre tomkj&#248;ring
&#8226; Bedre utnyttelse av interne og eksterne resurser
&#8226; CO2 utslippsberegninger og rapporter
&#8226; Full kontroll p&#229; egen logistikk!

</description>
			<pubDate>19.10.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no (OJN)</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=224</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Web basert Tracking, rimelig og enkelt &#229; bruke</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=223</link>
			<description>Med v&#229;r web tracking l&#248;sning er det n&#229; blitt b&#229;de rimelig og enkelt &#229; oppn&#229; full oversikt over alle kj&#248;ret&#248;yer, resurser og ansatte.
&#8226; Automatiske rapporter, kj&#248;rebok rapporter
&#8226; Kj&#248;re- og hviletid logging
&#8226; Temperatur overv&#229;king
&#8226; Meldinger / Ordre til bil
&#8226; Navigasjon

</description>
			<pubDate>19.10.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=223</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lagerstyring</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=216</link>
			<description></description>
			<pubDate>08.10.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no (EDB Totalpartner)</author>
			<category>Produktbeskrivelse</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=216</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INFOMAP NORGE LANSERER ONGOING WAREHOUSE SYSTEM</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=215</link>
			<description></description>
			<pubDate>08.10.2009</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no (OJN)</author>
			<category>Pressemelding</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=215</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
