<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>infomap</title>
		<link>http://www.infomap.no/</link>
		<atom:link href="http://www.infomap.no/sider/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>RSS generert av eRedaktor</description>
		<language>no</language>
		<generator>eRedaktor</generator>
		<item>
			<title>Fl&#229;testyring = 3dtracking</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=335</link>
			<description>-
- P&#229; kontoret: Se hvor alle kj&#248;ret&#248;y / ansatte er og har v&#230;rt, rapporter
- I bilen: Ordrer, Meldinger, Navigasjon
</description>
			<pubDate>21.04.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=335</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ruteplanlegging = TourOptimiser</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=333</link>
			<description>-
- Internettbasert ruteplanlegger for profesjonelle brukere
- Planlegg opptil 20 ruter - samtidig!</description>
			<pubDate>20.04.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=333</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transportoptimering = Logixcentral / Plan-LogiX</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=334</link>
			<description>-
- Fordeler dine ordrer optimalt enten du disponerer 10 eller 100 kj&#248;ret&#248;yer
- V&#229;re brukere kan vise til besparelser p&#229; mellom 5 - 15 %</description>
			<pubDate>19.04.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( )</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=334</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lagerstyring (WMS) = Ongoing Warehouse</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=336</link>
			<description>-
- Nytt fullverdig WEB basert lagerstyringssystem, allerede med
   over 60 logistikkbedrifter og 1.200 vareiere i Sverige, Norge og Danmark</description>
			<pubDate>17.04.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=336</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DPS International, 30 &#229;r i bransjen!</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=383</link>
			<description>DPS International, v&#229;r leverand&#248;r av profesjonelle Ruteplanlegger og Transportoptimerings systemer, har i over 30 &#229;r utviklet noen av markedets beste og mest innovative Logistikksystemer.</description>
			<pubDate>28.12.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=383</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nyhetssammendag 2011:</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=377</link>
			<description>- Mange nye kunder til v&#229;rt 3dtracking Fl&#229;testyringssystem
- Jacsped, v&#229;r f&#248;rste Norske Ongoing Warehouse kunde
- InfoMap Norge stilte ut p&#229; messen Transport 2011, Lillestr&#248;m</description>
			<pubDate>20.12.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( )</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=377</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Over 2.000 kj&#248;ret&#248;y benytter i dag 3dtracking i Norge</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=365</link>
			<description>3dtracking har hatt en eventyrlig utvikling ogs&#229; i Norge, og p&#229; verdensbasis benyttes systemet i flere enn 25.000 kj&#248;ret&#248;y!

P&#229; kort tid er begrepet Fl&#229;testyring = 3dtracking blitt en realitet i Norge, mye takket v&#230;re et s&#229; komplett og rimelig produkt!</description>
			<pubDate>03.12.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( )</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=365</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nissetilbud p&#229; Enfora Tracker box: KUN kr. 1.990,-</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=366</link>
			<description>G&#229; ikke glipp av v&#229;rt Nissetilbud ut desember p&#229; denne meget gode Tracker boksen. (Veil pris kr. 3.000,-)

Enfora MT-GU tracker box kan ogs&#229; benyttes sammen med:
- Garmin GPS Navigator (Meldinger / ordre til bil, navigasjon, kart)
- D&#248;rbryter (&#197;pne / lukke d&#248;rer registrering, rapporter, alarm)</description>
			<pubDate>02.12.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( )</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flere nye funksjoner i 3dtracking</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=367</link>
			<description>- Live Trafikkmeldinger fra Vegmeldingssentralen, direkte i kartet
- Temperatur avlesing. Rapporter, alarm
- &#197;pne / lukke d&#248;rer registrering. Rapporter, alarm
- Automatisk nedlastning av fartskriverdata
- NY Garmin GPS: Dezel 560, spesielt utviklet for stor bil / Lastebil</description>
			<pubDate>01.12.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( )</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=367</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beta testing: Nye funksjoner i 2012</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=368</link>
			<description>Vi hviler ikke p&#229; laurb&#230;rene, og arbeider allerede med ny funksjonalitet, etterspurt av dagens brukere, som:

- Registrere Bomring passeringer
- Lese av Cambus data (bilens &quot;hjerne&quot;)</description>
			<pubDate>30.11.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( )</author>
			<category>Nyhetsbrev</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=368</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacsped tar i bruk Ongoing Warehouse p&#229; lageret</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=358</link>
			<description>N&#229;r v&#229;re lagerrutiner skulle h&#229;ndteres p&#229; en bedre og mer oversiktlig m&#229;te, falt valget p&#229; WMS systemet Ongoing Warehouse.</description>
			<pubDate>05.11.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=358</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Webbasert hjemmehjelps planlegging</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=353</link>
			<description>Nytt WEB basert planleggingsverkt&#248;y sikrer at rett person er hos riktig kunde til avtalt tid. 
</description>
			<pubDate>31.10.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ny Route-LogiX, versjon 5.0.4.55</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=252</link>
			<description>Med denne oppdateringen har DPS lagt ned mye arbeid for &#229; gj&#248;re systemet enda bedre og raskere, spesielt i kombinasjon med v&#229;re nye detaljerte kart fra Navteq.

For &#229; laste ned programmet, f&#248;lg anvisning nederst i dette nyhetsbrevet</description>
			<pubDate>22.10.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no (OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ta 2, betal for 1</title>
			<link>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=356</link>
			<description>Vi feirer at InfoMap Norge er 15 &#229;r ved &#229; gi bort Route-LogiX lisenser! 

- For hver ny lisens du bestiller f&#229;r du en p&#229; kj&#248;pet!
</description>
			<pubDate>20.10.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.infomap.no ( OJN)</author>
			<category>Brukernytt</category>
			<guid>http://www.infomap.no/sider/tekst.asp?side=356</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

